Sarjataulukko Otteluohjelma
Sarjan D-pojat alkusarja 2010 sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V2-0 | V2-1 | V1-0 | H0-1 | H1-2 | H0-2 | TJ | PJ | P |
|---|
| 1. | KaMa Dp-96 Blue | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 48 | 27 |
| 2. | KaMa Dp 96/97 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 141 | 130 | 20 |
| 3. | EuVe-pesis Dp | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 176 | 128 | 18 |
| 4. | Pesäkarhut Dp | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 97 | 202 | 8 |
| 5. | Pirkat Dp | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 90 | 197 | 8 |
| 6. | UP-V Dp | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 49 | 193 | 6 |
Pisteet ja järjestys sarjoissa - Jaksopelit kaksinkertaisessa sarjassa
- 3 pisteen voitot
- voitetut ottelut
- kaikkien otteluiden juoksuero
- keskinäisten otteluiden voitot
- keskinäisten otteluiden pisteet
- keskinäisten otteluiden jaksoero
- keskinäisissä otteluissa voitettujen jaksojen määrä
- keskinäisten otteluiden juoksuero
- keskinäisissä otteluissa tehdyt juoksut
- kaikkien otteluiden jaksoero
- voitettujen jaksojen määrä
- kaikissa otteluissa tehdyt juoksut
- arpa
Länsi-Suomen Pesis, Liisankatu 11, 28100 PORI, puh. 0440 641 060, sp toimisto(at)lansisuomenpesis.fi